| Cyfres J2 | |||||||||
| Dadleoliad | Siafft | Mynydd | Porthladdoedd | Uchafswm Parhaus | Rhif Rhan | ||||
| CC | CI | Cyflymder (rpm) | Llif (pm) | Torque (Nm) | Pwysedd (bar) | ||||
| 8.2 | 0.5 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porthladd Pen UNO 9/16" | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porth Ochr UNO 9/16" | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | Porthladd Pen G3/8 | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | Porth Ochr G3/8 | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porthladd Pen UNO 9/16" | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porth Ochr UNO 9/16" | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | Porthladd Pen G3/8 | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | G3/8 Porled Ochr | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porthladd Pen UNO 9/16" | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porth Ochr UNO 9/16" | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | G3/8 Pen Porled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | Porth Ochr G3/8 | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porthladd Pen UNO 9/16" | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | Allwedd 5/8" | 5 Bolt | Porth Ochr UNO 9/16" | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | G3/8 Pen Porled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | Allwedd 16mm | 5 Bolt | Porth Ochr G3/8 | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Cyfres Seliau-J2 | |||
| Rhif Rhan | Disgrifiad | ||
| 60580-000 | Pecyn Selio Buna N ar gyfer Dyluniad -002 | ||





