tudalen_baner

Cynhyrchion

Mae gan Bearings peli cyswllt onglog rasffyrdd cylch mewnol ac allanol sy'n cael eu dadleoli o'u cymharu â'i gilydd i gyfeiriad yr echelin dwyn. Felly mae'r Bearings yn addas ar gyfer llwythi rheiddiol ac echelinol sy'n gweithredu ar yr un pryd. Mae gallu cario llwyth echelinol Bearings peli cyswllt onglog yn cynyddu wrth i'r ongl cyswllt gynyddu.
Bearings peli cyswllt onglog rhes dwbl: Rhes ddwbl
Dynodiad Dimensiynau(mm) Graddfeydd llwyth sylfaenol
d D B r min. dyn. Cr KN stat. Cor KN
30/5 5 14 7 0.2 1.81 0.95
30/5-2RS 5 14 7 0.2 1.81 0.95
30/5-2Z 5 14 7 0.2 1.81 0.95
30/6 6 17 9 0.3 3.1 1.42
30/6-2RS 6 17 9 0.3 3.1 1.42
30/6-2Z 6 17 9 0.3 3.1 1.42
30/7 7 19 10 0.3 3.65 1.7
30/7-2RS 7 19 10 0.3 3.65 1.7
30/7-2Z 7 19 10 0.3 3.65 1.7
30/8 8 22 11 0.3 5.2 2.65
30/8-2RS 8 22 11 0.3 5.2 2.65
30/8-2Z 8 22 11 0.3 5.2 2.65
3000 10 26 12 0.3 5.7 3.25
3000-2RS 10 26 12 0.3 5.7 3.25
3000-2Z 10 26 12 0.3 5.7 3.25
3001 12 28 12 0.3 6.2 3.75
3001-2RS 12 28 12 0.3 6.2 3.75
3001-2Z 12 28 12 0.3 6.2 3.75
3002 15 32 13 0.3 8.6 5.4
3002-2RS 15 32 13 0.3 8.6 5.4
3002-2Z 15 32 13 0.3 8.6 5.4
3003 17 35 14 0.3 9.2 6.2
3003-2RS 17 35 14 0.3 9.2 6.2
3003-2Z 17 35 14 0.3 9.2 6.2
3004 20 42 16 0.6 14.5 9.6
3004-2RS 20 42 16 0.6 14.5 9.6
3004-2Z 20 42 16 0.6 14.5 9.6
3005 25 47 16 0.6 15.5 11.1
3005-2RS 25 47 16 0.6 15.5 11.1
3005-2Z 25 47 16 0.6 15.5 11.1
3006 30 55 19 1 20.3 15.6
3006-2RS 30 55 19 1 20.3 15.6
3006-2Z 30 55 19 1 20.3 15.6
3007 35 62 20 1 24.5 19.4
3007-2RS 35 62 20 1 24.5 19.4
3007-2Z 35 62 20 1 24.5 19.4
3008 40 68 21 1 25.5 21.7
3008-2RS 40 68 21 1 25.5 21.7
3008-2Z 40 68 21 1 25.5 21.7
3200 10 30 14 0.6 7.8 4.55
3200-2Z 10 30 14 0.6 7.8 4.55
3201 12 32 15.9 0.6 10.6 5.85
3201-2Z 12 32 15.9 0.6 10.6 5.85
3202 15 35 15.9 0.6 11.8 7.1
3202-2RS 15 35 15.9 0.6 11.8 7.1
3202-2Z 15 35 15.9 0.6 11.8 7.1
3203 17 40 17.5 0.6 14.6 9
3203-2RS 17 40 17.5 0.6 14.6 9
3203-2Z 17 40 17.5 0.6 14.6 9
3204 20 47 20.6 1 19.6 12.5
3204-2Z 20 47 20.6 1 19.6 12.5
3205 25 52 20.6 1 21.2 14.6
3205-2RS 25 52 20.6 1 21.2 14.6
3205-2Z 25 52 20.6 1 21.2 14.6
3206 30 62 23.8 1 30 21.2
3206-2RS 30 62 23.8 1 30 21.2
3206-2Z 30 62 23.8 1 30 21.2
3207 35 72 27 1.1 39 28.5
3207-2RS 35 72 27 1.1 39 28.5
3207-2Z 35 72 27 1.1 39 28.5
3208. llarieidd 40 80 30.2 1.1 48 36.5
3208-2RS 40 80 30.2 1.1 48 36.5
3208-2Z 40 80 30.2 1.1 48 36.5
3209 45 85 30.2 1.1 48 37.5
3209-2RS 45 85 30.2 1.1 48 37.5
3209-2Z 45 85 30.2 1.1 48 37.5
3210 50 90 30.2 1.1 51 42.5
3210-2RS 50 90 30.2 1.1 51 42.5
3210-2Z 50 90 30.2 1.1 51 42.5
3211 55 100 33.3 1.5 58.5 49
3211-2RS 55 100 33.3 1.5 58.5 49
3211-2Z 55 100 33.3 1.5 58.5 49
3212 60 110 36.5 1.5 72 61
3212-2RS 60 110 36.5 1.5 72 61
3212-2Z 60 110 36.5 1.5 72 61
3213 65 120 38.1 1.5 80 73.5
3213-2RS 65 120 38.1 1.5 80 73.5
3213-2Z 65 120 38.1 1.5 80 73.5
3214. llarieidd 70 125 39.7 1.5 83 76.5
3214-2RS 70 125 39.7 1.5 83 76.5
3214-2Z 70 125 39.7 1.5 83 76.5
3215. llarieidd 75 130 41.3 1.5 91.5 85
3215-2RS 75 130 41.3 1.5 91.5 85
3215-2Z 75 130 41.3 1.5 91.5 85
3216. llarieidd 80 140 44.4 2 98 93
3216-2RS 80 140 44.4 2 98 93
3216-2Z 80 140 44.4 2 98 93
3217. llariaidd 85 150 49.2 2 112 150
3217-2RS 85 150 49.2 2 112 150
3217-2Z 85 150 49.2 2 112 150
3218. llarieidd 90 160 52.4 2 125 170
3218-2RS 90 160 52.4 2 125 170
3218-2Z 90 160 52.4 2 125 170
3219-M 95 170 55.6 2.1 140 186. llarieidd
3220-M 100 180 60.3 2.1 144 201.6
3221-M 105 190 65.1 2.1 162 220.5
3222-M 110 200 69.8 2.1 183.6 252
3302 15 42 19 1 16.3 10
3303 17 47 22.2 1 20.8 12.5
3304 20 52 22.2 1.1 23.2 15
3304-2RS 20 52 22.2 1.1 23.2 15
3304-2Z 20 52 22.2 1.1 23.2 15
3305. llarieidd 25 62 25.4 1.1 30 20
3305-2RS 25 62 25.4 1.1 30 20
3305-2Z 25 62 25.4 1.1 30 20
3306. llarieidd 30 72 30.2 1.1 41.5 28.5
3306-2RS 30 72 30.2 1.1 41.5 28.5
3306-2Z 30 72 30.2 1.1 41.5 28.5
3307 35 80 34.9 1.5 51 34.5
3307-2RS 35 80 34.9 1.5 51 34.5
3307-2Z 35 80 34.9 1.5 51 34.5
3308. llarieidd-dra eg 40 90 36.5 1.5 62 45
3308-2RS 40 90 36.5 1.5 62 45
3308-2Z 40 90 36.5 1.5 62 45
3309 45 100 39.7 1.5 68 51
3309-2RS 45 100 39.7 1.5 68 51
3309-2Z 45 100 39.7 1.5 68 51
3310. llarieidd 50 110 44.4 2 81.5 62
3310-2RS 50 110 44.4 2 81.5 62
3310-2Z 50 110 44.4 2 81.5 62
3311. llarieidd 55 120 49.2 2 102 78
3311-2RS 55 120 49.2 2 102 78
3311-2Z 55 120 49.2 2 102 78
3312. llarieidd 60 130 54 2.1 125 98
3312-2RS 60 130 54 2.1 125 98
3312-2Z 60 130 54 2.1 125 98
3313. llarieidd 65 140 58.7 2.1 143 112
3313-2RS 65 140 58.7 2.1 143 112
3313-2Z 65 140 58.7 2.1 143 112
3314. llarieidd 70 150 63.5 2.1 143 166
3314-2RS 70 150 63.5 2.1 143 166
3314-2Z 70 150 63.5 2.1 143 166
3315. llarieidd 75 160 68.3 2.1 146.7 173.7
3315-2RS 75 160 68.3 2.1 146.7 173.7
3315-2Z 75 160 68.3 2.1 146.7 173.7
3316-M 80 170 68.3 2.1 158.4 190.8
3317-M 85 180 73 3 171 205.2
3318-M 90 190 73 3 194.4 247.5
3319-M 95 200 77.8 3 198 256.5
3320-M 100 215 82.6 3 212.4 288
3322-M 110 240 92.1 3 243 351
3800 10 19 7 0.3 2.12 1.4
3800-2RS 10 19 7 0.3 2.12 1.4
3800-2Z 10 19 7 0.3 2.12 1.4
3801. llarieidd-dra eg 12 21 7 0.3 2.19 1.55
3801-2RS 12 21 7 0.3 2.19 1.55
3801-2Z 12 21 7 0.3 2.19 1.55
3802. llarieidd-dra eg 15 24 7 0.3 2.43 1.96
3802-2RS 15 24 7 0.3 2.43 1.96
3802-2Z 15 24 7 0.3 2.43 1.96
3803. llarieidd-dra eg 17 26 7 0.3 2.48 2.08
3803-2RS 17 26 7 0.3 2.48 2.08
3803-2Z 17 26 7 0.3 2.48 2.08
3804. llarieidd-dra eg 20 32 10 0.3 5.8 4.85
3804-2RS 20 32 10 0.3 5.8 4.85
3804-2Z 20 32 10 0.3 5.8 4.85
3805. llarieidd-dra eg 25 37 10 0.3 6 5.6
3805-2RS 25 37 10 0.3 6 5.6
3805-2Z 25 37 10 0.3 6 5.6
3806. llarieidd-dra eg 30 42 10 0.3 6.3 6.1
3806-2RS 30 42 10 0.3 6.3 6.1
3806-2Z 30 42 10 0.3 6.3 6.1
3807. llariaidd eg 35 47 10 0.3 6.7 7
3807-2RS 35 47 10 0.3 6.7 7
3807-2Z 35 47 10 0.3 6.7 7
3808. llarieidd-dra eg 40 52 10 0.3 7 7.8
3808-2RS 40 52 10 0.3 7 7.8
3808-2Z 40 52 10 0.3 7 7.8
3809 45 58 10 0.3 7.2 8.3
3809-2RS 45 58 10 0.3 7.2 8.3
3809-2Z 45 58 10 0.3 7.2 8.3
3810. llarieidd-dra eg 50 65 12 0.3 8.7 10.4
3810-2RS 50 65 12 0.3 8.7 10.4
3810-2Z 50 65 12 0.3 8.7 10.4
3811. llarieidd-dra eg 55 72 13 0.3 12.1 15.7
3811-2RS 55 72 13 0.3 12.1 15.7
3811-2Z 55 72 13 0.3 12.1 15.7
3812. llarieidd-dra eg 60 78 14 0.3 14.5 17.5
3812-2RS 60 78 14 0.3 14.5 17.5
3812-2Z 60 78 14 0.3 14.5 17.5
3813. llarieidd-dra eg 65 85 15 0.6 17.7 21.4
3813-2RS 65 85 15 0.6 17.7 21.4
3813-2Z 65 85 15 0.6 17.7 21.4
3814. llarieidd-dra eg 70 90 15 0.6 19.2 23.8
3814-2RS 70 90 15 0.6 19.2 23.8
3814-2Z 70 90 15 0.6 19.2 23.8
3815. llarieidd-dra eg 75 95 15 0.6 19.4 24.4
3815-2RS 75 95 15 0.6 19.4 24.4
3815-2Z 75 95 15 0.6 19.4 24.4
3816. llarieidd-dra eg 80 100 15 0.6 19.6 25.5
3816-2RS 80 100 15 0.6 19.6 25.5
3816-2Z 80 100 15 0.6 19.6 25.5
123456Nesaf >>> Tudalen 1/7